善安科技網(wǎng)站
服務(wù)熱線:15916742378 400-8222-738
掌握最新市場訊息、持續(xù)改良核心技術(shù)
專注異物探測和重量分選
全國服務(wù)熱線 0769-23611800手機:15916742378
電話:0769-23616518
郵箱:atxchina@yeah.net
網(wǎng)址:www.liftzh.com
地址:廣東省東莞市東城區(qū)桑園石井工業(yè)區(qū)瑞聯(lián)振興工業(yè)園
1 | 操作簡單:使用威倫彩色人機界面,全智能化、人性化設(shè)計; |
---|---|
2 | 報表功能:內(nèi)置報表統(tǒng)計,報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數(shù)據(jù)報表,U盤可存儲1年以上統(tǒng)計數(shù)據(jù),隨時撐握生產(chǎn)狀況; |
3 | 通用性強:整機標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)化人機界面可完成各種物料的稱重; |
4 | 接口功能:預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)接口,數(shù)據(jù)方便管理,可與PC及其它智能設(shè)備通訊聯(lián)網(wǎng); |
5 | 水產(chǎn)品分級:各類海鮮產(chǎn)品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區(qū)間對產(chǎn)品進(jìn)行分類。 |
6 | 禽類、肉類產(chǎn)品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內(nèi)臟產(chǎn)品等按不同重量區(qū)間進(jìn)行分區(qū)。 |
7 | 工業(yè)產(chǎn)品重量分級:電機轉(zhuǎn)子、人造金剛石、汽車零部件等產(chǎn)品重量分級。 |
8 | 高速、高精度:采用高精度數(shù)字傳感器,采樣速度快,精度高; |
9 | 速度可調(diào):采用變頻控制電機,速度可根據(jù)需要調(diào)節(jié); |
10 | 整機材質(zhì): 全機架采用304不銹鋼制作,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 操作方式 :友好的觸摸屏操作或人機界面操作簡單易學(xué) |
工業(yè)產(chǎn)品重量分級:電機轉(zhuǎn)子、人造金剛石、汽車零部件等產(chǎn)品重量分級
水產(chǎn)品分級:各類海鮮產(chǎn)品、魚、蝦、蟹、海參、鮑魚.......按重量區(qū)間對產(chǎn)品進(jìn)行分類
禽類、肉類產(chǎn)品分級:雞腿、雞翅、雞爪、鴨腿、鴨翅、內(nèi)臟產(chǎn)品等按不同重量區(qū)間進(jìn)行分區(qū)
稱重方式:應(yīng)變電阻 | 剔除裝置:空氣噴射、氣動臂、氣動推桿 |
操作方式:觸摸屏或人機界面 | 報警方式:蜂鳴器和報警燈 |
輸送速度:最大60米/分鐘 | 電源:AC110V/220V 50-60Hz |
功率:60W | 外型尺寸:920mm(L)*525mm(W)*1400+/-50mm(H) |
重量:約65kg | 重量范圍:5~400g |
最高精度:±0.2g | 最大速度:150pps |
★備注:根據(jù)被檢測產(chǎn)品的外型尺寸及設(shè)備運行的工作環(huán)境的不同,檢測速度計精度也略有差異 |
Copyright © 2017 專注異物探測和重量分選版權(quán)所有 技術(shù)支持:三心和一